AISI/SAE 1045 C45 Mwamba wa Chuma cha Carbon
Maelezo ya Bidhaa
| Jina la Bidhaa | AISI/SAE 1045 C45 Mwamba wa Chuma cha Carbon | |||
| Kawaida | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISI, n.k. | |||
| Vipimo vya Upau wa Mzunguko wa Kawaida | 3.0-50.8 mm, Zaidi ya 50.8-300mm | |||
| Flat Steel Kawaida Specifications | 6.35x12.7mm, 6.35x25.4mm, 12.7x25.4mm | |||
| Vipimo vya kawaida vya Upau wa Hexagon | AF5.8mm-17mm | |||
| Vipimo vya Kawaida vya Baa ya Mraba | AF2mm-14mm, AF6.35mm, 9.5mm, 12.7mm, 15.98mm, 19.0mm, 25.4mm | |||
| Urefu | 1-6mita, Ukubwa Kubali Desturi | |||
| Kipenyo(mm) | Moto Rolling Round Bar | 25-600 | Baridi Rolling Square Bar | 6-50.8 |
| Moto Rolling Square Bar | 21-54 | Baridi Rolling Hexagon Bar | 9.5-65 | |
| Baridi Rolling Round bar | 6-101.6 | Rebar ya kughushi | 200-1000 | |
| Mchakato wa uso | Kung'aa, Kung'aa, Nyeusi | |||
| Huduma Nyingine | Machining(cnc), Kusaga bila Kituo(cg), Matibabu ya Joto, Uchimbaji, Kuchuna, Kung'arisha, Kuviringisha, Kubuni, Kukata, Kukunja, Uchimbaji Mdogo, n.k. | |||
Muundo wa Kemikali
| Daraja | Mn | S | C | P | Si | Cr | Ni |
| AISI 1045 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.5-0.42 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.3 |
| Daraja | Nguvu ya Mkazo (Ksi)min | Kurefusha(%in50mm)min | Nguvu ya Mazao 0.2%Uthibitisho(ksi)min | Ugumu |
| AISI 1045 | 600 | 40 | 355 | 229 |
Maelezo ya Bidhaa
| Kipenyo cha Fimbo | 3-70 mm | Inchi 0.11"-2.75". |
| Kipenyo cha Mraba | 6.35-76.2mm | Inchi 0.25"-3". |
| Unene wa Baa ya Gorofa | 3.175-76.2mm | Inchi 0.125"-3". |
| Upana wa Mwamba wa Gorofa | 2.54-304.8mm | Inchi 0.1"-12". |
| Urefu | 1-12m au ubinafsishe kulingana na mahitaji yako | |
| Umbo | Fimbo, Mraba, Flat Bar, Hexagonal, nk. | |
| Mchakato | Ustahimilivu wa Joto, Utengenezaji, Kufanya kazi kwa Baridi, Kufanya kazi kwa Moto, Matibabu ya Joto, Uchimbaji, Uchomaji, n.k. | |
| *Hapa kuna ukubwa wa kawaida na kiwango, mahitaji maalum tafadhali wasiliana nasi | ||
| EU EN | Inter ISO | Marekani AISI | Japani JIS | Ujerumani DIN | China GB | Ufaransa AFNOR | Uingereza BS | Kanada HG | Ulaya EN |
| S275JR | E275B | A283D A529 Gr.D | SS400 | RSt42-2 St44-2 | Q235 | E28-2 | 161-430 161-43A 161-43B | 260W 260WT | Fe430B |
| Italia UNI | Uhispania UNE | Uswidi SS | Poland PN | Ufini SFS | Austria ONORM | Urusi GOST | Norway NS | Ureno NP | India IS |
| Fe430B | AE255B | 1411 1412 | St4V | Fe44B | St42F St430B | St4ps St4sp | NS12142 | FE430-B | IS2062 |
KUFUNGA NA KUTOA
Tunaweza kutoa,
ufungaji wa pallet ya mbao,
Ufungaji wa mbao,
Ufungaji wa kamba za chuma,
Ufungaji wa plastiki na njia zingine za ufungaji.
Tuko tayari kufunga na kusafirisha bidhaa kulingana na uzito, vipimo, vifaa, gharama za kiuchumi na mahitaji ya wateja.
Tunaweza kutoa usafiri wa kontena au wingi, barabara, reli au njia ya maji ya ndani na njia zingine za usafirishaji wa nchi kavu kwa usafirishaji. Bila shaka, ikiwa kuna mahitaji maalum, tunaweza pia kutumia usafiri wa anga
Andika ujumbe wako hapa na ututumie











