Karatasi ya Chuma cha pua 2B Uso 1Mm SUS420 Bamba la Chuma cha pua
Kigezo cha Kiufundi
Lace ya Asili: Uchina
Maombi: Ujenzi, Viwanda, Mapambo
Kawaida:JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
Upana: 500-2500mm
Daraja: Mfululizo wa 400
Uvumilivu:±1%
Huduma ya Usindikaji: Kupinda, Kulehemu, Kukata
Jina la bidhaa: Karatasi ya Chuma cha pua 2B Uso 1Mm SUS420 Bamba la Chuma cha pua
Mbinu: Moto/Baridi iliyoganda
Muda wa Bei:CIF CFR FOB EX-WORK
Ufungashaji: Kifurushi cha Kawaida cha Kustahimili Bahari
Umbo: Sahani za Mraba
MOQ: tani 1
Muda wa Uwasilishaji: Siku 3 ~ 5 za kazi
Kumaliza uso: 2B/BA/HL/NO.4/8K/Iliyopambwa/Dhahabu/Dhahabu Iliyowashwa/Dhahabu Nyeusi
Ukingo: Ukingo wa Mill Edge Slit Edge
Sampuli: Inapatikana
Aina: Sahani
Uthibitishaji: Sgs
Urefu: 3000mm-12000mm
Nambari ya Mfano: SUS420
Uwezo wa Ugavi: Tani/Tani 10000 kwa Siku
Maelezo ya Ufungaji: godoro la mbao au kama mahitaji ya wateja
Bandari: Shanghai
Onyesho la Bidhaa
Maelezo ya Bidhaa
| Bidhaa | Karatasi/sahani ya Chuma cha pua |
| daraja | Mfululizo 200: Mfululizo wa 201/202300: 301/304/304L/305/309S/310S/316/316L/316LN/316Ti/317/317L/347/347H400 mfululizo: 405/409/409L/410/420/430/440C/444/4447 Mfululizo wa 600: 630/631 chuma cha pua cha duplex: 2205/2507/2520 chuma cha pua cha hali ya juu: 904L |
| teknolojia | baridi iliyoviringishwa/moto iliyoviringishwa |
| unene | 0.1-150mm |
| upana | 500-3000mm au kama mahitaji yako |
| matibabu ya uso | 2B/kioo cha nywele/kioo cha 8k kilichong'arishwa/NO.1/NO.4/BA |
| kipengele | ugumu na nguvu nyingi/kurejelezwa 100%/kustahimili moto/kustahimili maji/kuzuia kutu/kustahimili joto kali/rahisi kusafisha na kudumisha/kudumu kwa muda mrefu/kudumu |
| aina ya usindikaji | kukunja/kukata/kulehemu/kusaga uso/kukunja |
| MOQ | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, Iliyopachikwa |
| Muhula wa bei | CIF CFR FOB EXW |
| Muda wa malipo | chini ya $10,000, lipa kikamilifu kwa TT zaidi ya $15,000. Amana ya 30%TT mapema na salio la 70%TT kabla ya usafirishaji |
| Maombi | uwanja wa ujenzi, tasnia ya ujenzi wa meli, tasnia ya mafuta, viwanda vya kemikali, viwanda vya vita na umeme, tasnia ya usindikaji wa chakula na matibabu, kibadilishaji joto cha boiler, uwanja wa mashine na vifaa |
Muundo wa Kemikali
Viwango vya utendaji vya aloi sugu kwa kutu vya 1.4876 kuna mfululizo wa viwango katika nchi mbalimbali. Viwango vya kigeni kwa ujumla ni UNS, ASTM, AISI na din, huku viwango vyetu vya kitaifa vikijumuisha kiwango cha chapa cha GB / t15007, kiwango cha fimbo cha GB / t15008, kiwango cha sahani cha GB / t15009, kiwango cha bomba cha GB / t15011 na kiwango cha mkanda cha GB / t15012.
Chapa Sambamba ya Aloi Inayostahimili Kutu
| Daraja | C | Si | Mn | P | S | Ni |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 |









