Chuma cha pua chenye pembe sita
Utangulizi wa Bidhaa
Viwango: AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS
Daraja: Mfululizo wa 300
Mahali pa Asili: Shandong, Uchina
Jina la Chapa: zhongao
Aina: Hexagonal
Maombi: Viwanda
Umbo: Pembetatu
Kusudi maalum: chuma cha vali
Ukubwa: 0.5-508
Uthibitisho: Jina kuu la bidhaa:
Chuma cha pua chenye pembe sita
Uso: uliosuguliwa
Nyenzo: Mfululizo 200 mfululizo 300 mfululizo 400
Teknolojia: Kuzungusha Baridi
Urefu: ombi la mteja
Maliza: Zungumza Kipolandi
Bidhaa: Baa ya Chuma cha pua
Kiasi cha chini cha kuagiza: tani 1
Aina ya Bidhaa
Mabomba yenye umbo maalum kwa ujumla hutofautishwa kulingana na sehemu ya msalaba na umbo la jumla. Kwa ujumla yanaweza kugawanywa katika: mabomba ya chuma yenye umbo la mviringo, mabomba ya chuma yenye umbo la pembetatu, mabomba ya chuma yenye umbo la hexagonal, mabomba ya chuma yenye umbo la almasi, mabomba yenye muundo wa chuma cha pua, mabomba ya chuma cha pua yenye umbo la U, na mabomba yenye umbo la D. Mabomba, viwiko vya chuma cha pua, viwiko vya bomba vyenye umbo la S, mabomba ya chuma yenye umbo la pembe nne, duara za chuma zenye umbo la nusu duara, mabomba ya chuma yenye umbo la hexagonal yenye umbo la petali tano, mabomba ya chuma yenye umbo la mbonyeo mara mbili, chuma chenye umbo la mbonyeo mara mbili. Mtego wa maji wa chuma cha pua, bomba la chuma lenye umbo la mbegu za tikitimaji, bomba la chuma lenye umbo la koni, bomba la chuma lenye umbo la bati.
Wigo wa Matumizi
Chuma chenye mashimo chenye pembe sita hutumika sana katika sehemu mbalimbali za kimuundo, zana na sehemu za mitambo. Ikilinganishwa na mabomba ya mviringo, mabomba ya pembe sita kwa ujumla yana vipindi vikubwa vya hali ya chini na moduli ya sehemu, na yana upinzani mkubwa wa kupinda na kuyumba, ambao unaweza kupunguza uzito wa kimuundo na kuokoa chuma.
Mirija ya hexagonal pia imegawanywa katika mirija ya hexagonal ya chuma cha kaboni, mirija ya kupuliza oksijeni ya hexagonal, na mirija ya hexagonal ya chuma cha pua kulingana na michakato na vifaa tofauti.
Uainishaji
Chuma chenye pembe sita kinaweza kutumika kutengeneza vipengele mbalimbali vinavyobeba msongo wa mawazo kulingana na mahitaji tofauti ya muundo, na pia kinaweza kutumika kama muunganisho kati ya vipengele. Hutumika sana katika miundo mbalimbali ya majengo na miundo ya uhandisi, kama vile mihimili ya ujenzi, madaraja, minara ya usafirishaji wa umeme, mashine za kuinua na kusafirisha, meli, tanuru za viwandani, minara ya mmenyuko, rafu za makontena na rafu za ghala, n.k.
Ukubwa wa Kawaida
| Umbali wa upande kinyume S mm | Mkengeuko unaoruhusiwa, mm | Eneo la sehemu mtambuka A, cm2 | Uzito wa kinadharia, kg/m2 | ||||
| Kundi la 1 | Kundi la 2 | Kundi la 3 | Chuma chenye pembe sita | Chuma cha octagonal | Chuma chenye pembe sita | ||
| 8 | ± 0.25 | ± 0.35 | ± 0.40 | 0.544 3 | - | 0.435 | |
| 9 | 0.701 5 | - | 0.551 | ||||
| 10 | 0.866 | - | 0.680 | ||||
| 11 | 1.048 | - | 0.823 | ||||
| 12 | 1.247 | - | 0.979 | ||||
| 13 | 1.464 | - | 1.15 | ||||
| 14 | 1.697 | - | 1.33 | ||||
| 15 | 1.949 | - | 1.53 | ||||
| 16 | 2.217 | 2.120 | 1.74 | ||||
| 17 | 2.503 | - | 1.96 | ||||
| 18 | 2.808 | 2.683 | 2.20 | ||||
| 19 | 3.126 | - | 2.45 | ||||
| 20 | 3.464 | 3.312 | 2.72 | ||||
| 21 | ± 0.30 | ± 0.40 | ± 0.50 | 3.819 | - | 3.00 | |
| 22 | 4.192 | 4.088 | 3.29 | ||||
| 23 | 4.581 | - | 3.60 | ||||
| 24 | 4.988 | - | 3.92 | ||||
| 25 | 5.413 | 5.175 | 4.25 | ||||
| 26 | 5.854 | - | 4.60 | ||||
| 27 | 6.314 | - | 4.96 | ||||
| 28 | 6.790 | 6.492 | 5.33 | ||||
| 30 | 7.794 | 7.452 | 6.12 | ||||
| 32 | ± 0.40 | ± 0.50 | ± 0.60 | 8.868 | 8.479 | 6.96 | |
| 34 | 10.011 | 9.572 | 7.86 | ||||
| 36 | 11.223 | 10.731 | 8.81 | ||||
| 38 | 12.505 | 11.956 | 9.82 | ||||
| 40 | 13.86 | 13.25 | 10.88 | ||||
| 42 | 15.28 | - | 11.99 | ||||
| 45 | 17.54 | - | 13.77 | ||||
| 48 | 19.95 | - | 15.66 | ||||
| 50 | 21.65 | - | 17.00 | ||||
| 53 | ± 0.60 | ± 0.70 | ± 0.80 | 24.33 | - | 19.10 | |
| 56 | 27.16 | - | 21.32 | ||||
| 58 | 29.13 | - | 22.87 | ||||
| 60 | 31.18 | - | 24.50 | ||||
| 63 | 34.37 | - | 26.98 | ||||
| 65 | 36.59 | - | 28.72 | ||||
| 68 | 40.04 | - | 31.43 | ||||
| 70 | 42.53 | - | 33.30 | ||||









